Dell
Paklap Dealers of New and used Dell Core i3, i5, i7 Sandy bridge Atom Mini, Inspiron, Vostro, Latitude, Xps Laptops, Notebooks Netbooks with Best prices in Karachi Lahore Islamabad Pakistan, Best prices of dell laptop in pakistan , Best Dell notebook price in pakistan, Find laptops in pakistan with prices.
-
| Intel Pentium Dual Core Sandy Bridge | 2.2 GHz B960 |
| 500 GB | 4 GB |
| 15.6" | Windows 7 Home Licensed |
-
| Intel® DualCore 997 (3rd Gen) | 1.6 GHz Ivy Bridge (2MB Cache) |
| 320 GB | 02 GB |
| 15.6" | DOS |
Regular Price:
Rs 37,500.00
Special Price:
Rs 35,900.00
-
| Intel® Core i3-2375 (2nd Gen) | 1.5 GHz Sandy Bridge (3MB Cache) |
| 500 GB | 02 GB |
| 15.6" | DOS |
Regular Price:
Rs 41,000.00
Special Price:
Rs 39,700.00
-
| Intel® Core™ i3-2375M Processor (3M Cache, 1.50 GHz) | 1.5 GHz (Sandy Bridge - 2nd Generation) |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel® Core™ i3-3217M Processor (3M Cache, 1.8 GHz) | 1.8 GHz (Ivy Bridge , 3rd Generation) |
| 320 GB | 02 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel® Core™ i3-3227M Processor (3M Cache, 1.9 GHz) | 1.9 GHz (Ivy Bridge , 3rd Generation) |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel® Core™ i3-2375m Processor (3M Cache, 1.5 GHz) | 1.5 GHz (2nd generation) |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" | Windows 8 |
-
| Intel® Core™ i3-3217M Processor (3M Cache, 1.8 GHz) | 1.8 GHz (Ivy Bridge , 3rd Generation) |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel® Core™ i3-3227U processor (3M Cache) | 1.9 GHz (3rd Gen) |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" | uBuntu |
Regular Price:
Rs 49,900.00
Special Price:
Rs 48,500.00
-
| Intel Core i3-T2350m | 2.3 GHz Sandy Bridge |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel Core-i3 3217M | 1.8 GHz Ivy Bridge |
| 500 GB | 4 GB |
| 14" | Ubuntu |
-
| Intel Core i3-T2310m Sandy Bridge | 2.1 GHz |
| 500 GB | 4 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel® Core™ i5-3337M Processor (3M Cache) | 1.8 GHz - 2.7 GHz Turbo Boost (Ivy Bridge , 3rd Generation) |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" | DOS |
Regular Price:
Rs 53,900.00
Special Price:
Rs 51,900.00
-
| Intel® Core™ i3-3217U processor (3M Cache) | 1.8 GHz |
| 500 GB | 06 GB |
| 13" | Windows 8 |
-
| Intel® Core™ i5-3337U processor (3M Cache) | 1.8 GHz - 2.7 GHz |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" | uBuntu |
Regular Price:
Rs 55,500.00
Special Price:
Rs 53,500.00
-
| Intel Core-i3 3217M | 1.8 GHz Ivy Bridge |
| 500 GB | 4 GB |
| 14" | Windows 8 |
-
| Intel Core-i3 3227M | 1.9 GHz Ivy Bridge |
| 500 GB HDD + 32 GB SSD | 4 GB |
| 14" | Windows 8 |
-
| 3rd Generation Intel® Core™ i5-3337U processor (3M Cache) | 1.8 GHz Turbo Boost Up to 2.7 GHz (Ivy Bridge , 3rd Generation) |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" - 1 GB ATI Graphic Card | uBuntu |
-
| 3rd Generation Intel® Core™ i5-3317U processor (3M Cache) | 1.7 GHz Turbo Boost Up to 2.5 GHz |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" - 1 GB ATI Graphic Card | uBuntu |
Regular Price:
Rs 58,900.00
Special Price:
Rs 56,000.00
-
| Intel Core i5-T2430 (2nd Generation) | 2.4 GHz Sandy Bridge up to 3.0 GHz |
| 750 GB | 04 GB |
| 14.0" | DOS |
-
| Intel Core i5-3210M Ivy Bridge (3rd Gen) | 2.5 GHz Turbo Boost Up to 3.1 GHz |
| 1000 GB | 04 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel® Core™ i5-3317U processor (3M Cache) | 1.7 GHz - 2.5 GHz |
| 750 GB | 04 GB |
| 15.6" | uBuntu |
-
| Intel® Core™ i3-3337M Processor (Ivy Bridge , 3rd Generation) | 1.8 GHz Turbo Boost up to 2.7 GHz |
| 500 GB | 04 GB |
| 15.6" TOUCH SCREEN | uBuntu |
Regular Price:
Rs 66,900.00
Special Price:
Rs 59,000.00
-
| Intel Core i5 3rd Gen IVY 3317 | 1.7 GHz Ivy Bridge - 2.6 GHz |
| 500 GB + 32 GB SSD | 6 GB |
| 14" | Windows 8 |
-
| Intel Core i5 3rd Gen IVY 3337 | 1.8 GHz Ivy Bridge - 2.7 GHz |
| 500 GB HDD + 32 GB SSD | 4 GB |
| 14" | DOS |
-
| Intel Core i5-T2410m Sandy Bridge | 2.3 GHz Turbo Boost Up to 2.9 GHz |
| 500 GB | 4 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel Core i5-T2520m Sandy Bridge | 2.5 GHz Turbo Boost Up to 3.2 GHz |
| 500 GB | 4 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel® Core™ i5-3337M Processor (Ivy Bridge , 3rd Generation) | 1.8 GHz Turbo Boost up to 2.7 GHz |
| 500 GB | 04 GB |
| 14" TOUCH SCREEN | uBuntu |
-
| Intel Core i7-2670 Sandy Bridge | 2.2 Ghz Turbo Boost 3.1 Ghz |
| 750 GB | 8 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel Core i5 3rd Gen IVY 3337 | 1.8 GHz Ivy Bridge - 2.7 GHz |
| 500 GB HDD + 32 GB SSD | 4 GB |
| 14" (1 GB ATI Radeon) | DOS |
-
| Intel Core i5-T2520m Sandy Bridge | 2.5 GHz Turbo Boost Up to 3.2 GHz |
| 500 GB | 4 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel Core i7-3612QM Third Generation | 2.1 GHz Turbo Boost Up to 3.1 GHz |
| 1000 GB | 06 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel® Core™ i5-3337M Processor (Ivy Bridge , 3rd Generation) | 1.8 GHz Turbo Boost up to 2.7 GHz |
| 500 GB | 04 GB |
| 14" TOUCH SCREEN + 1 GB GC | uBuntu |
-
| Intel Core i7-3632QM Third Generation | 2.2 GHz Turbo Boost Up to 3.2 GHz |
| 750 GB | 08 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel Core i5 3rd Gen IVY 3317 | 1.7 GHz Ivy Bridge - 2.6 GHz |
| 500 GB + 32 GB SSD | 4 GB |
| 14.1" - 1 GB ATI Radeon Graphics | Windows 7 Home Premium |
-
| Intel® Core™ i7-3537U processor (4M Cache) | 2.0GHz - 3.1 GHz |
| 1000 GB | 08 GB |
| 15.6" | uBuntu |
Regular Price:
Rs 73,500.00
Special Price:
Rs 70,900.00
-
| Intel Core i5 3rd Gen IVY 3317 | 1.7 GHz Ivy Bridge - 2.6 GHz |
| 500 GB + 32 GB SSD | 4 GB |
| 14" - 1 GB ATI Radeon Graphics | Windows 8 |
-
| Intel Core i5 3rd Gen IVY 3337m | 1.8 GHz Ivy Bridge - 2.7 GHz |
| 500 GB | 4 GB |
| 14" Touchscreen - 2 GB ATI Radeon Graphics | DOS |
-
| Intel Core i7 3rd Gen IVY 3517 | 1.9 GHz Ivy Bridge - 3.1 GHz |
| 32 GB SSD + 500 GB HDD | 8 GB |
| 14" - 1 GB ATI Radeon Graphics | uBuntu |
-
| Intel Core i5 3rd Gen IVY 3337m | 1.8 GHz Ivy Bridge - 2.7 GHz |
| 750 GB | 6 GB |
| 15" Touchscreen - 2 GB ATI Radeon Graphics | DOS |
-
| Intel Core i7-3632QM Ivy Bridge (3rd Gen) | 2.2 GHz Turbo Boost Up to 3.2 GHz (4 Cores - 8 Threads - 6MB Cache) |
| 1000 GB | 08 GB |
| 15.6" HD WLED True-Life (1366x768) | DOS |
-
| Intel Core i7 3rd Gen IVY 3517 | 1.9 GHz Ivy Bridge - 3.1 GHz |
| 32 GB SSD + 500 GB HDD | 4 GB |
| 14" - 1 GB ATI Radeon Graphics | Windows 8 |
-
| Intel Core i7-2620QM Sandy Bridge | 2.7 GHz Turbo Boost Up to 3.4 GHz |
| 750 GB | 6 GB |
| 15.6" | DOS |
-
| Intel Core i5 3rd Gen IVY 3317 | 1.7 GHz Ivy Bridge - 2.6 GHz |
| 128 GB SSD | 8 GB |
| 14" - 1 GB ATI Radeon Graphics | Windows 7 Home Premium |
-
| Intel Core i7 3rd Gen IVY 3537 | 2.0 GHz Ivy Bridge - 3.1 GHz |
| 1 TB (1000GB) | 8 GB |
| 14" Touchscreen - 2 GB ATI Radeon Graphics | DOS |
-
| Intel Core i7-3632QM Ivy Bridge (3rd Gen) | 2.2 GHz Turbo Boost Up to 3.2 GHz (4 Cores - 8 Threads - 6MB Cache) |
| 1000 GB + 32GB SSD | 08 GB |
| 15.6" HD WLED + 2GB GC | Windows 8 |
-
| Intel Core i7-3632QM Ivy Bridge (3rd Gen) | 2.2 GHz Turbo Boost Up to 3.2 GHz (4 Cores - 8 Threads - 6MB Cache) |
| 1000 GB + 32GB SSD | 08 GB |
| 15.6" HD WLED + 2GB GC + Bluray | Windows 8 |
-
| Intel Core i7 3rd Gen IVY 3517 | 1.9 GHz Ivy Bridge - 3.1 GHz |
| 265 GB SSD | 8 GB |
| 14" - 1 GB ATI Radeon Graphics | Windows 7 Home Premium |
-
| Intel Core i5-3317 Third Generation | 1.7 GHz Turbo Boost Up to 2.5 GHz |
| 512 GB SSD | 04 GB |
| 14.1"HD (+900p) WLED - 1 GB nVidia Graphic Card | Windows 7 Home Premium |
-
| Intel Core i7-3517 Third Generation | 1.9 GHz Turbo Boost Up to 3.0 GHz |
| 512 GB SSD | 04 GB |
| 14.1"HD (+900p) WLED - 1 GB nVidia Graphic Card | Windows 7 Home Premium |